Tabelle composizione alimenti - Distribuzione chimica per 100 gr di parte consumabile | |||||||||||
Seleziona » | Cereali | Legumi | Verdura | Frutta | Carne | Pesce | Latticini | Uova | Condimenti | Dolcificanti | Bevande |
Frutta |
Acqua g |
Proteine g |
Grassi g |
Carboid. g |
Na mg |
K mg |
Mg mg |
Fe mg |
Ca mg |
P mg |
Vit.B1 mg |
Vit.B2 mg |
Vit.PP mg |
Vit.A mg |
Vit.C mg |
Frutta fresca | |||||||||||||||
Albicocche | 86,3 | 0,4-0,9 | 0,1 | 6,8-12,8 | 1 | 350 | 9 | 0,5 | 16 | 16 | 0,03 | 0,03 | 0,50 | 360 | 13 |
Amarene | 84,2 | 0,8 | 0 | 10,2 | 2 | 114 | / | 0,4 | 15 | 17 | 0,03 | 0,05 | 0,40 | 24 | 7 |
Ananas | 86,4 | 0,5 | 0 | 10 | 1 | 210 | 17 | 0,5 | 17 | 8 | 0,05 | 0,01 | 0,20 | 7 | 17 |
Arance | 87,2 | 0,7 | 0,2 | 7,8-12 | 2 | 170 | 10 | 0,2 | 49 | 22 | 0,06 | 0,05 | 0,20 | 71 | 50 |
Avocado | 64 | 4,4 | 23 | 1,8 | 2 | 450 | / | 0,6 | 13 | 44 | 0,09 | 0,12 | 1,10 | 14 | 18 |
Banane | 76,8 | 1,2 | 0,3 | 15,5-22 | 1 | 380 | 31 | 0,8 | 7 | 28 | 0,06 | 0,06 | 0,70 | 45 | 16 |
Castagne | 41 | 3,5 | 1,8 | 42,4 | 7 | 410 | 42 | 1,2 | 38 | 89 | 0,22 | 0,35 | 1,40 | 0 | / |
Ciliege | 86,2 | 0,8 | 0,1 | 9-14 | 2 | 260 | 14 | 0,6 | 30 | 18 | 0,03 | 0,03 | 0,50 | 19 | 11 |
Cocomero | 95,3 | 0,4 | 0 | 3,7 | 3 | 280 | 0,2 | 7 | 2 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 37 | 8 | |
Fichi | 81,9 | 0,9 | 0,2 | 11,2-16 | 2 | 190 | 21 | 0,5 | 43 | 25 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 15 | 7 |
Fragole | 90,5 | 0,9 | 0,4 | 5,3-8,4 | 1 | 145 | 12 | 0,8 | 35 | 28 | 0,02 | 0,04 | 0,50 | tracce | 54 |
Kaki | 82 | 0,6 | 0,3 | 16-19 | 6 | 174 | 8 | 0,3 | 8 | 16 | 0,02 | 0,03 | 0,30 | 237 | 23 |
Kiwi | 84,6 | 1,2 | 0,6 | 9 | 5 | 400 | / | 0,5 | 25 | 70 | 0,02 | 0,05 | 0,40 | / | 85 |
Lamponi | 84,6 | 1 | 0,6 | 6,5-13,6 | 3 | 190 | 23 | 1 | 49 | 52 | 0,05 | 0,02 | 0,50 | 13 | 25 |
Limoni | 89,5 | 0,6 | 0 | 1,4-8 | 6 | 148 | 9 | 0,1 | 14 | 11 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 0 | 50 |
Mandaranci | 85,3 | 0,8 | 0,2 | 12,8 | 2 | 160 | / | 0,3 | 30 | 19 | 0,08 | 0,07 | 0,30 | 25 | 37 |
Mandarini | 81,4 | 0,9 | 0,3 | 11-17,6 | 2 | 200 | 11 | 0,3 | 32 | 19 | 0,08 | 0,07 | 0,30 | 18 | 42 |
Mele | 85,6 | 0,2 | 0,3 | 11-15 | 1 | 116 | 5 | 0,3 | 6 | 12 | 0,02 | 0,02 | 0,30 | 8 | 5 |
Melone | 90,1 | 0,8 | 0,2 | 5,1-7,4 | 4 | 290 | / | 0,3 | 19 | 13 | 0,05 | 0,04 | 0,60 | 180 | 32 |
Nespole | 85,3 | 0,4 | 0,4 | 6,1-10,2 | 6 | 250 | / | 0,3 | 16 | 11 | 0,04 | 0,05 | 0,40 | 27 | 1 |
Pere | 85,2 | 0,3 | 0,4 | 9,5-15,5 | 2 | 129 | 9 | 0,3 | 6 | 11 | 0,01 | 0,03 | 0,10 | tracce | 4 |
Pesche | 90,7 | 0,8 | 0,1 | 6,1-11,8 | 2 | 250 | 10 | 0,4 | 4 | 20 | 0,01 | 0,03 | 0,50 | 27 | 4 |
Pompelmi | 91,2 | 0,6 | 0 | 5-9,8 | 2 | 210 | 10 | 0,3 | 17 | 16 | 0,05 | 0,03 | 0,20 | tracce | 40 |
Prugne | 87,5 | 0,5 | 1 | 7,5-12,3 | 2 | 170 | 13 | 0,2 | 13 | 14 | 0,08 | 0,05 | 0,50 | 16 | 5 |
Uva | 80,3 | 0,5 | 1 | 15,6 | 2 | 200 | 7 | 0,4 | 27 | 4 | 0,03 | 0,03 | 0,40 | 4 | 6 |
Frutta secca | |||||||||||||||
Arachidi tostate | 2,3 | 29 | 50 | 8,5 | 5 | 710 | 181 | 3,5 | 64 | 283 | 0,16 | 0,08 | 14 | 0 | 0 |
Castagne secche | 10,1 | 4,7 | 3 | 80,9 | 14 | 875 | / | 2 | 52 | 90 | 0,33 | 0,40 | 2,30 | 0 | / |
Datteri | 17,3 | 2,7 | 0,6 | 63,1-73 | 5 | 750 | / | 2,7 | 69 | 65 | 0,08 | 0,15 | 2,20 | 5 | 0 |
Fichi secchi | 19,4 | 3,5 | 2,7 | 66,6 | 34 | 950 | 82 | 3 | 186 | 111 | 0,14 | 0,10 | 0,60 | 8 | 0 |
Mandorle | 11,7 | 16 | 51,5 | 4-19,5 | 3 | 690 | 252 | 4,6 | 236 | 508 | 0,30 | 0,44 | 2,10 | 0 | tracce |
Noci | 6,3 | 15,8 | 63,7 | 3-6,3 | 4 | 450 | 134 | 2,1 | 83 | 380 | 0,45 | 0,10 | 0,90 | 8 | tracce |
Nocciole | 5,7 | 13 | 62,9 | 1,8-5,3 | 8 | 618 | 150 | 3,3 | 150 | 322 | 0,51 | 0,10 | 2,80 | 30 | 4 |
Olive verdi | 76,8 | 0,8 | 15 | 1 | / | / | / | 1,6 | 64 | 14 | 0,03 | 0,08 | 0,50 | 48 | 0 |
Olive nere | 68,6 | 1,6 | 25,1 | 0,8 | / | / | / | 1,6 | 62 | 18 | 0,10 | 0,10 | 1,00 | / | / |
Pinoli | 7,3 | 29,6 | 47,8 | 5-13 | / | / | / | 2 | 40 | 466 | 0,39 | 0,25 | 2,70 | 9 | 0 |
Pistacchi | 5,3 | 19,3 | 53,7 | 19 | 972 | 158 | 7,3 | 131 | 500 | 0,67 | / | 1,40 | / | / | |
Prugne secche | 29,3 | 2,2 | 0,5 | 37,1-67 | 6 | 700 | 32 | 3,9 | 79 | 85 | 0,18 | 0,02 | 1,00 | 19 | 3 |
Semi di girasole | 4,8 | 24 | 47,3 | 19,9 | 30 | 920 | / | 7,1 | 120 | 837 | 1,96 | 0,23 | 5,4 | 50 | / |
Semi di sesamo | 5,4 | 18,6 | 49,1 | 21,6 | 60 | 725 | / | 10,5 | 1160 | 616 | 0,98 | 0,24 | 5,4 | 30 | 0 |
Semi di zucca | 4,4 | 29 | 46,7 | 15 | / | / | / | 11,2 | 51 | 1144 | 0,24 | 0,19 | 2,4 | 70 | / |
Uva secca | 17,1 | 1,9 | 0,6 | 15,6 | 5 | 500 | 7 | 3,3 | 78 | 29 | 0,12 | 0,02 | 1,00 | 19 | 3 |
Frutta |
Acqua g |
Proteine g |
Grassi g |
Carboid. g |
Na mg |
K mg |
Mg mg |
Fe mg |
Ca mg |
P mg |
Vit.B1 mg |
Vit.B2 mg |
Vit.PP mg |
Vit.A mg |
Vit.C mg |
I valori sono riportati per 100 g di parte
edibile, ovvero quanto consumato togliendo lo scarto (Esempi: Per l’arancia corrisponde al frutto
senza buccia e semi, per le carni al tessuto privo di osso e grasso, per il
pesce vanno tolte lisca, testa ed interiora, penne etc..).
Il simbolo "/" indica che il valore non č determinabile con esattezza.
Na=Sodio; K=Potassio; Mg=Magnesio; Fe=Ferro; Ca=Calcio, P=Fosforo; Vit.A=Retinolo Equivalente
© Powered by www.PaginaInizio.com - Dati elaborati da INRAN - CRA/NUT (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)
Il simbolo "/" indica che il valore non č determinabile con esattezza.
Na=Sodio; K=Potassio; Mg=Magnesio; Fe=Ferro; Ca=Calcio, P=Fosforo; Vit.A=Retinolo Equivalente
© Powered by www.PaginaInizio.com - Dati elaborati da INRAN - CRA/NUT (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)