Tabelle composizione alimenti - Distribuzione chimica per 100 gr di parte consumabile | |||||||||||
Seleziona » | Cereali | Legumi | Verdura | Frutta | Carne | Pesce | Latticini | Uova | Condimenti | Dolcificanti | Bevande |
Cereali |
Acqua g |
Proteine g |
Grassi g |
Carboid. g |
Na mg |
K mg |
Mg mg |
Fe mg |
Ca mg |
P mg |
Vit.B1 mg |
Vit.B2 mg |
Vit.PP mg |
Vit.A mg |
Vit.C mg |
Brioche | 19,5 | 7,2 | 18,3 | 58,4 | / | 52 | / | 1,3 | 9 | 70 | / | / | / | / | / |
Crakers salati | 6 | 9,4 | 10 | 80,1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Cornflakes | 8 | 6,6 | 0,8 | 88,1 | 11 | 99 | / | 2,8 | 74 | 58 | / | / | / | / | / |
Farina integrale | 13,4 | 11,9 | 1,9 | 68,4 | 3 | 337 | 122 | 3 | 28 | 300 | 0,40 | 0,16 | 5 | 0 | 0 |
Farina di tipo 0 | 14,2 | 11,5 | 1 | 76,9 | 2 | 140 | / | 0,9 | 18 | 160 | 0,25 | 0,04 | 1,20 | 0 | 0 |
Farina di tipo 00 | 14,2 | 11 | 0,7 | 78 | 3 | 126 | 21 | 0,7 | 17 | 76 | 0,1 | 0,03 | 1 | 0 | 0 |
Farina di mais | 12,5 | 8,7 | 2,7 | 81,5 | 1 | 130 | 86 | 1,8 | 6 | 99 | 0,35 | 0,10 | 1,90 | 67 | 0 |
Farina d'orzo | 12,8 | 10,6 | 1,9 | 80 | 4 | / | / | / | 39 | 393 | 0,16 | 0,08 | 5,50 | 0 | 0 |
Farina di riso | 12,3 | 7,3 | 0,5 | 87,8 | 4 | 104 | 28 | 0,4 | 7 | 90 | 0,05 | 0,04 | 1,40 | 0 | / |
Farina di segale | 12 | 11 | 1,9 | 73 | 61 | 450 | 155 | 4,8 | 61 | 369 | 0,47 | 0,21 | / | 0 | 0 |
Farina di soia | 9 | 35,9 | 20,6 | 29,9 | / | / | 223 | 12,1 | 195 | 553 | 0,77 | 0,28 | / | 140 | 0 |
Fette biscottate | 4 | 11,3 | 6 | 83 | / | / | / | 3,8 | 55 | 124 | 0,50 | 0,30 | 2,60 | 0 | / |
Fiocchi d'avena | 10,3 | 13 | 7,5 | 73,5 | 2 | 340 | 145 | 5,2 | 54 | 365 | 0,55 | 0,14 | 1 | 0 | 0 |
Frumento duro | 11,5 | 13 | 2,9 | 63 | / | / | / | 3,6 | 30 | 330 | 0,43 | 0,15 | 5,70 | / | / |
Frumento tenero | 12 | 12,3 | 2,6 | 65,8 | / | / | / | 3,3 | 35 | 304 | 0,42 | 0,14 | 5,4 | / | / |
Grissini | 8,5 | 12,3 | 13,9 | 69 | / | / | / | 2,3 | 13 | 162 | 0,12 | 0,08 | 0,90 | 0 | / |
Miglio integrale | 11,8 | 9,9 | 2,8 | 73 | / | 430 | / | 6,8 | 20 | 311 | 0,73 | 0,38 | 2,30 | 0 | / |
Germe di grano | 10 | 28 | 10 | 55 | 3 | 827 | / | 10 | tracce | 1100 | 2,44 | 0,61 | 6,20 | 240 | / |
Grano saraceno | 11 | 11,7 | 2,4 | 72,9 | / | 448 | / | 3,1 | 114 | 282 | 0,6 | / | 4,40 | 0 | 0 |
Pane di tipo 1 | 34 | 8,9 | 0,6 | 60,3 | / | / | / | 1,4 | 13 | 77 | 0,08 | 0,07 | 0 | 0 | |
Pane di tipo 0 | 31 | 8,1 | 0,5 | 64 | / | / | / | 0,7 | 17 | 77 | 0,06 | 0,06 | 0,80 | 0 | 0 |
Pane di tipo 00 | 29 | 8,2 | 0,4 | 67,5 | / | / | / | 0,8 | 14 | 63 | 0,04 | / | / | 0 | 0 |
Pasta di semola | 12,4 | 10,8 | 0,3 | 82,8 | 5 | 160 | / | 1,3 | 17 | 165 | 0,14 | 0,11 | 2 | 0 | / |
Pasta all'uovo | 12,5 | 13 | 2,4 | 78,6 | 17 | 164 | / | 2,1 | 22 | 199 | 0,14 | 0,19 | / | 35 | / |
Riso brillato | 12,9 | 7 | 0,6 | 78,7 | 6 | 113 | 28 | 0,6 | 6 | 120 | 0,06 | 0,03 | 1,30 | 0 | 0 |
Riso integrale | 12 | 7,5 | 1,9 | 77,4 | 9 | 214 | / | 1,6 | 32 | 221 | 0,34 | 0,05 | 4,70 | 0 | 0 |
Cereali |
Acqua g |
Proteine g |
Grassi g |
Carboid. g |
Na mg |
K mg |
Mg mg |
Fe mg |
Ca mg |
P mg |
Vit.B1 mg |
Vit.B2 mg |
Vit.PP mg |
Vit.A mg |
Vit.C mg |
I valori sono riportati per 100 g di parte
edibile, ovvero quanto consumato togliendo lo scarto (Esempi: Per l’arancia corrisponde al frutto
senza buccia e semi, per le carni al tessuto privo di osso e grasso, per il
pesce vanno tolte lisca, testa ed interiora, penne etc..).
Il simbolo "/" indica che il valore non č determinabile con esattezza.
Na=Sodio; K=Potassio; Mg=Magnesio; Fe=Ferro; Ca=Calcio, P=Fosforo; Vit.A=Retinolo Equivalente
© Powered by www.PaginaInizio.com - Dati elaborati da INRAN - CRA/NUT (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)
Il simbolo "/" indica che il valore non č determinabile con esattezza.
Na=Sodio; K=Potassio; Mg=Magnesio; Fe=Ferro; Ca=Calcio, P=Fosforo; Vit.A=Retinolo Equivalente
© Powered by www.PaginaInizio.com - Dati elaborati da INRAN - CRA/NUT (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)