Tabelle composizione alimenti - Distribuzione chimica per 100 gr di parte consumabile | |||||||||||
Seleziona » | Cereali | Legumi | Verdura | Frutta | Carne | Pesce | Latticini | Uova | Condimenti | Dolcificanti | Bevande |
Pesce |
Acqua g |
Proteine g |
Grassi g |
Carboid. g |
Na mg |
K mg |
Mg mg |
Fe mg |
Ca mg |
P mg |
Vit.B1 mg |
Vit.B2 mg |
Vit.PP mg |
Vit.A mg |
Vit.C mg |
Prodotti freschi | |||||||||||||||
Acciuga | 76,5 | 16,8 | 2,6 | 1,5 | 104 | 383 | / | 2,8 | 148 | 196 | 0,06 | 0,26 | 14,00 | 32 | / |
Aguglia | 75,0 | 16,4 | 2,1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3,1 | / | / |
Anguilla di fiume | 61,5 | 11,8 | 23,7 | 0 | 65 | 217 | / | 1 | 31 | 218 | 0,15 | 0,20 | 3,50 | 1200 | 2 |
Anguilla di mare | 62,8 | 14,6 | 19,6 | 0,7 | 87 | 270 | 18 | 0,6 | 17 | 223 | 0,18 | 0,32 | 2,60 | 980 | 2 |
Aragosta | 78,1 | 16,2 | 1,9 | 1 | / | / | / | 0,8 | 60 | 280 | 0,15 | 0,18 | 2,00 | tracce | / |
Calamaro | 80,0 | 12,6 | 1,7 | 0,6 | / | / | / | 0 | 144 | 189 | 0,07 | 0,16 | 1,20 | 75 | / |
Carpa | 72,4 | 18,9 | 7,1 | 0 | 50 | 286 | 15 | 1 | 34 | 220 | 0,07 | 0,04 | 1,50 | 44 | 1 |
Cefalo muggine | 73,4 | 15,8 | 6,8 | 0,7 | / | / | / | 1,8 | 26 | 220 | 0,06 | 0,10 | 7,30 | 17 | / |
Cernia | 78,0 | 17,9 | 0,7 | 0,6 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3,70 | / | / |
Cozza | 82,1 | 11,7 | 2,7 | 1,6-3,4 | 290 | 320 | 23 | 5,8 | 88 | 236 | 0,12 | 0,16 | 1,60 | 54 | / |
Dentice | 76,1 | 16,7 | 3,5 | 0,7 | / | / | / | 1,2 | 38 | 264 | 0,08 | 0,10 | 2,10 | 48 | / |
Gambero | 80,1 | 13,6 | 0,6 | 2,9 | 146 | 266 | / | 1,8 | 110 | 349 | 0,08 | 0,10 | 3,20 | tracce | 2 |
Latterini | 73,2 | 14,6 | 9,6 | tracce | / | / | / | 0 | 888 | 350 | / | / | / | 113 | / |
Luccio | 79 | 18,7 | 0,6 | / | 63 | 250 | 30 | 1,1 | 20 | 220 | 0,09 | 0,07 | 1,70 | tracce | / |
Melù | 80,5 | 17,4 | 0,3 | 0 | 72 | 356 | / | 1 | 31 | 218 | / | / | 1,70 | tracce | 2 |
Merluzzo o nasello | 81,5 | 17,0 | 0,3 | 0,8 | 77 | 320 | / | 0,7 | 25 | 194 | 0,05 | 0,08 | 2,20 | tracce | tracce |
Ostrica | 85,7 | 10,2 | 0,9 | 0,9-5,4 | 510 | 260 | / | 6 | 186 | 267 | 0,10 | 0,20 | 1,50 | 75 | tracce |
Palombo | 79,2 | 16,0 | 1,2 | 1,3 | / | / | / | 1 | 31 | 218 | 0,03 | 0,03 | 5,60 | 15 | / |
Polpo | 82,0 | 10,6 | 1,0 | 1,4 | / | / | / | 0 | 144 | 189 | 0,03 | 0,04 | / | 25 | / |
Pesce spada | 75,0 | 16,9 | 4,2 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3,20 | / | / |
Razza | 82,2 | 14,2 | 0,9 | 0,7 | 161 | 274 | / | 1 | 31 | 218 | 0,03 | 0,04 | 2,50 | 15 | / |
Rombo | 79,5 | 16,3 | 1,3 | 1,2 | 83 | 319 | / | 1,2 | 38 | 264 | / | / | / | / | / |
San Pietro | 79,0 | 16,2 | 0,9 | 1,2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3,00 | / | / |
Sarda | 73,0 | 20,8 | 4,5 | 1,3 | 66 | 630 | 7 | 1,8 | 33 | 215 | 0,12 | 0,25 | 9,70 | 28 | / |
Seppia | 81,5 | 14,0 | 1,5 | 0,7 | 110 | 273 | / | 0,8 | 27 | 143 | 0,12 | 0,05 | 1,00 | 25 | / |
Sgombro | 69,8 | 17,0 | 11,1 | 0,8 | 130 | 360 | 33 | 1,2 | 38 | 264 | 0,10 | 0,25 | 7,60 | 45 | / |
Sogliola | 79,5 | 16,6 | 1,7 | 0,8 | 120 | 280 | 31 | 0,8 | 12 | 195 | 0,05 | 0,05 | 1,70 | tracce | / |
Spigola | 79,0 | 16,5 | 1,5 | 0,6 | / | / | / | 1,1 | 20 | 202 | 0,11 | 0,16 | / | 15 | / |
Tonno | 61,5 | 21,5 | 8 | 0,6 | 43 | / | / | 1,3 | 38 | 264 | 0,20 | 0,12 | 8,50 | 450 | / |
Triglia | 75,3 | 15,8 | 6,2 | 1,1 | / | / | / | 1,1 | 21 | 218 | 0,07 | 0,07 | 4,20 | 9 | / |
Trota | 80,5 | 14,7 | 3,0 | 0 | 40 | 465 | / | 1,0 | 14 | 220 | 0,08 | 0,06 | 3,00 | tracce | tracce |
Vongola | 82,5 | 10,2 | 2,5 | 2,2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 16 | / |
Pesce conservato | |||||||||||||||
Alici sott'olio | 56,0 | 25,9 | 11,3 | 0,2 | 480 | 700 | / | 1,3 | 44 | 351 | 0,06 | 0,20 | 6,50 | 58 | 0 |
Alici sotto sale | 53,8 | 25,0 | 3,1 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 55 | 0 |
Baccalà ammollato | 75,6 | 21,6 | 1 | 0 | / | / | / | 2,3 | 31 | 562 | 0,05 | 0,28 | 1,50 | 0 | 0 |
Stoccafisso ammollato | 76,1 | 20,7 | 0,9 | 0,3 | / | / | / | 0,6 | 9 | 163 | 0,01 | 0,08 | 1,00 | 0 | 0 |
Tonno sott'olio | 54,6 | 22,8 | 18,5 | 0 | 361 | 343 | 1,9 | 8 | 234 | 0,05 | 0,12 | 11,9 | 16 | 0 | |
Tonno al naturale | 73,4 | 25,1 | 0,3-3,9 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0,06 | 0,09 | 10,0 | 65 | 0 |
Pesce |
Acqua g |
Proteine g |
Grassi g |
Carboid. g |
Na mg |
K mg |
Mg mg |
Fe mg |
Ca mg |
P mg |
Vit.B1 mg |
Vit.B2 mg |
Vit.PP mg |
Vit.A mg |
Vit.C mg |
I valori sono riportati per 100 g di parte
edibile, ovvero quanto consumato togliendo lo scarto (Esempi: Per l’arancia corrisponde al frutto
senza buccia e semi, per le carni al tessuto privo di osso e grasso, per il
pesce vanno tolte lisca, testa ed interiora, penne etc..).
Il simbolo "/" indica che il valore non è determinabile con esattezza.
Na=Sodio; K=Potassio; Mg=Magnesio; Fe=Ferro; Ca=Calcio, P=Fosforo; Vit.A=Retinolo Equivalente
© Powered by www.PaginaInizio.com - Dati elaborati da INRAN - CRA/NUT (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)
Il simbolo "/" indica che il valore non è determinabile con esattezza.
Na=Sodio; K=Potassio; Mg=Magnesio; Fe=Ferro; Ca=Calcio, P=Fosforo; Vit.A=Retinolo Equivalente
© Powered by www.PaginaInizio.com - Dati elaborati da INRAN - CRA/NUT (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)