Tabelle composizione alimenti - Distribuzione chimica per 100 gr di parte consumabile | |||||||||||
Seleziona » | Cereali | Legumi | Verdura | Frutta | Carne | Pesce | Latticini | Uova | Condimenti | Dolcificanti | Bevande |
Verdura |
Acqua g |
Proteine g |
Grassi g |
Carboid. g |
Na mg |
K mg |
Mg mg |
Fe mg |
Ca mg |
P mg |
Vit.B1 mg |
Vit.B2 mg |
Vit.PP mg |
Vit.A mg |
Vit.C mg |
Aglio | 80 | 2 | 0,6 | 17,9 | 32 | 515 | 36 | 1,5 | 14 | 63 | 0,14 | 0,02 | 1,30 | / | 5 |
Asparagi di campo | 91,4 | 3,6 | 0,2 | 3,3 | 2 | 240 | 20 | 1,2 | 25 | 77 | 0,21 | 0,29 | 1 | 82 | 18 |
Asparargi di serra | 92 | 3 | 0,1 | 3 | / | / | / | 1 | 24 | 65 | 0,27 | 0,25 | 0,90 | 13 | 24 |
Barbabietole rosse | 91,3 | 1,1-2,2 | 0,2 | 4 | 84 | 300 | 23 | 0,4 | 20 | 21 | 0,03 | 0,02 | 0,20 | tracce | 7 |
Bieta | 94,5 | 1,3 | 0,1 | 2,8 | 147 | 550 | 0,3 | 1 | 67 | 29 | 0,03 | 0,19 | 1,80 | 263 | 24 |
Broccoletti di rapa | 90,7 | 2,9 | 0,3 | 2 | 37 | 230 | 7 | 1,5 | 97 | 69 | 0,04 | 0,16 | 1 | 225 | 110 |
Broccolo a testa | 90,3 | 3-5,4 | 0,4 | 3,1-5,2 | 12 | 340 | / | 0,8 | 28 | 66 | 0,04 | 0,12 | 1,80 | 2 | 54 |
Carciofi | 84 | 2,7 | 0,2 | 2,5 | 133 | 376 | / | 1 | 86 | 67 | 0,06 | 0,10 | 0,50 | 18 | 12 |
Carote | 91,6 | 1,1 | 0 | 2,7 | 95 | 220 | 0,1 | 0,7 | 44 | 37 | 0,04 | 0,04 | 0,70 | 1148 | 4 |
Cavolfiore | 90,5 | 3,2 | 0,2 | 2,1-5,2 | 10 | 350 | 0,17 | 0,8 | 44 | 69 | 0,10 | 0,10 | 1,20 | tracce | 59 |
Broccolo ramoso | 89 | 3,4 | 0,3 | 1-5,9 | 15 | 400 | 24 | 1,2 | 72 | 74 | 0,08 | 0,21 | 1,80 | 123 | 77 |
Cavoli di Bruxelles | 85,7 | 4,2 | 0,5 | 4,3-8,7 | 12 | 450 | 20 | 1,1 | 51 | 50 | 0,08 | 0,14 | 0,70 | 220 | 81 |
Cetriolo | 96,5 | 0,7 | 0,5 | 1,8-3 | 5 | 140 | 9 | 0,3 | 16 | 17 | 0,02 | 0,03 | 0,60 | tracce | 11 |
Cicoria coltivata | 95 | 1,2 | 0,1 | 1,7 | / | / | / | 1,5 | 150 | 26 | 0,03 | 0,08 | 0,30 | 267 | 8 |
Cipolle | 92,1 | 1 | 0,1 | 5,7-8,7 | 10 | 130 | 8 | 0,4 | 25 | 35 | 0,02 | 0,03 | 0,50 | 0 | 5 |
Cipolline | 88,2 | 1,3 | 0,1 | 8,5 | / | / | / | 0,4 | 51 | 48 | 0,05 | 0,04 | 0,80 | 0 | 6 |
Finocchi | 93,2 | 1,2 | 0 | 2,5 | 331 | 784 | / | 0,4 | 45 | 39 | 0,02 | 0,04 | 0,50 | 2 | 12 |
Funghi coltivati | 92,1 | 2,3 | 0,4 | 2,6 | 5 | 520 | 13 | 1,2 | 10 | 102 | 0,10 | 0,13 | 4,20 | 0 | 4 |
Germogli di soia | 86,3 | 6,2 | 1,4 | 3 | 30 | 218 | / | 1 | 48 | 67 | 0,23 | 0,20 | 0,80 | 24 | 13 |
Indivia | 93 | 0,9-1,4 | 0,3 | 2,7 | 56 | 323 | / | 1,7 | 93 | 31 | 0,05 | 0,30 | 0,50 | 213 | 35 |
Indivia belga | 94,3 | 0,7 | 0,3 | 3,2 | / | / | / | 0,3 | 18 | 26 | 0,04 | 0,03 | 0,30 | 10 | 3 |
Lattuga | 94,3 | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 12 | 140 | 10 | 0,8 | 45 | 31 | 0,05 | 0,18 | 0,70 | 229 | 6 |
Lattuga da taglio | 95,6 | 1,1 | 0,1 | 2,2 | / | / | / | 0,9 | 46 | 22 | 0,04 | 0,09 | 0,40 | 194 | 59 |
Melanzane | 92,7 | 1,1 | 0,1 | 2,6 | 26 | 184 | 10 | 0,3 | 14 | 33 | 0,05 | 0,05 | 0,60 | tracce | 11 |
Patate | 78,5 | 2,1 | 1 | 18 | 10 | 600 | / | 0,6 | 10 | 54 | 0,10 | 0,04 | 2,50 | 3 | 15 |
Patate novelle | 81,9 | 2 | 0 | 15,8 | 3 | 410 | 27 | 0,6 | 10 | 54 | 0,12 | 0,03 | 2,40 | 0 | 28 |
Peperoncini piccanti | 87,8 | 1,8 | 0,5 | 5,2 | / | / | / | 0,5 | 18 | 18 | 0,09 | 0,23 | 3 | 824 | 229 |
Peperoni | 92,3 | 0,9 | 0,3 | 4,2 | 3 | 190 | 12 | 0,7 | 17 | 28 | 0,05 | 0,07 | 0,50 | 139 | 151 |
Pomodori maturi | 94 | 1 | 0,2 | 3,5 | 4 | 268 | 11 | 0,3 | 9 | 25 | 0,02 | tracce | 0,80 | 135 | 25 |
Pomodori da insalata | 94,2 | 1,2 | 0,2 | 2,8-4,5 | / | / | / | 0,4 | 11 | 26 | 0,03 | 0,03 | 0,70 | 42 | 21 |
Porri | 87,8 | 2,1 | 0,1 | 5,2-9,4 | 5 | 300 | 18 | 0,8 | 54 | 57 | 0,06 | 0,08 | 0,50 | tracce | 9 |
Prezzemolo | 87,2 | 3,7 | 0,6 | tracce | 28 | 880 | 52 | 4,2 | 220 | 75 | 0,10 | 0,21 | 0,60 | 943 | 162 |
Radicchio rosso | 94 | 1,4 | 0,1 | 1,6 | / | / | / | 0,3 | 36 | 30 | 0,07 | 0,05 | 0,30 | tracce | 10 |
Radicchio verde | 88,1 | 1,9 | 0,5 | 0,5 | / | / | / | 7,8 | 115 | 45 | 0,06 | 0,53 | 0,30 | 542 | 46 |
Rape | 93,3 | 1 | 0 | 3,8-6,6 | 37 | 230 | 7 | 0,6 | 40 | 29 | 0,02 | 0,07 | 0,90 | 0 | 23 |
Ravanelli | 95,6 | 0,8 | 0,1 | 1,8-3,6 | 15 | 260 | 15 | 0,9 | 39 | 29 | 0,03 | 0,02 | 0,40 | tracce | 18 |
Sedano | 88,3 | 2,3 | 0,2 | 2,4 | 96 | 291 | 25 | 0,5 | 31 | 45 | 0,06 | 0,19 | 0,20 | 207 | 32 |
Scorzonera | 79 | 3,2 | 0,6 | 16,4 | 5 | 320 | / | 1,5 | 40 | 76 | 0,04 | 0,04 | 0,20 | 10 | 12 |
Spinaci | 90,1 | 3,4 | 0,7 | 2,7-4,3 | 62 | 662 | 62 | 2,9 | 78 | 62 | 0,07 | 0,37 | 0,40 | 485 | 54 |
Zucca gialla | 94,6 | 1,1 | 0,1 | 2-3,6 | 1 | 457 | 12 | 0,9 | 20 | 40 | 0,03 | 0,02 | 0,50 | 599 | 9 |
Zucchine | 93,6 | 1,3 | 0,1 | 2,1-3,6 | 1 | 202 | / | 0,5 | 21 | 65 | 0,08 | 0,12 | 0,70 | 6 | 11 |
Verdura |
Acqua g |
Proteine g |
Grassi g |
Carboid. g |
Na mg |
K mg |
Mg mg |
Fe mg |
Ca mg |
P mg |
Vit.B1 mg |
Vit.B2 mg |
Vit.PP mg |
Vit.A mg |
Vit.C mg |
I valori sono riportati per 100 g di parte
edibile, ovvero quanto consumato togliendo lo scarto (Esempi: Per l’arancia corrisponde al frutto
senza buccia e semi, per le carni al tessuto privo di osso e grasso, per il
pesce vanno tolte lisca, testa ed interiora, penne etc..).
Il simbolo "/" indica che il valore non č determinabile con esattezza.
Na=Sodio; K=Potassio; Mg=Magnesio; Fe=Ferro; Ca=Calcio, P=Fosforo; Vit.A=Retinolo Equivalente
© Powered by www.PaginaInizio.com - Dati elaborati da INRAN - CRA/NUT (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)
Il simbolo "/" indica che il valore non č determinabile con esattezza.
Na=Sodio; K=Potassio; Mg=Magnesio; Fe=Ferro; Ca=Calcio, P=Fosforo; Vit.A=Retinolo Equivalente
© Powered by www.PaginaInizio.com - Dati elaborati da INRAN - CRA/NUT (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)