Tabelle composizione alimenti - Distribuzione chimica per 100 gr di parte consumabile | |||||||||||
Seleziona » | Cereali | Legumi | Verdura | Frutta | Carne | Pesce | Latticini | Uova | Condimenti | Dolcificanti | Bevande |
Latte e derivati |
Acqua g |
Proteine g |
Grassi g |
Carboid. g |
Na mg |
K mg |
Mg mg |
Fe mg |
Ca mg |
P mg |
Vit.B1 mg |
Vit.B2 mg |
Vit.PP mg |
Vit.A mg |
Vit.C mg |
Latte | |||||||||||||||
Latte di capra | 86,3 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 40 | 180 | / | 0,1 | 141 | 106 | 0,05 | 0,11 | 0,30 | 86 | 1 |
Latte di pecora | 82,7 | 5,3 | 6,9 | 5,2 | 30 | 182 | / | 0,1 | 180 | 96 | 0,06 | 0,25 | 0,50 | 53 | / |
Latte di vacca intero | 87,0 | 3,1 | 3,4 | 4,8 | 50 | 150 | 13 | 0,1 | 119 | 93 | 0,04 | 0,18 | 0,10 | 37 | 1 |
Latte vacca scremato | 88,5 | 3,5 | 1,8 | 5,0 | / | / | / | 0,1 | 120 | 94 | 0,04 | 0,18 | 0,10 | 15 | 1 |
Latte di soia | 90,8 | 3,6 | 2 | 2,9 | 2 | 58 | / | 1,2 | 15 | 49 | 0,03 | 0,02 | 0,50 | 30 | 0 |
Formaggi e latticini | |||||||||||||||
Bel paese | 38,9 | 25,4 | 30,2 | / | / | / | / | / | 604 | 480 | 0,07 | 0,30 | 0,30 | 310 | 0 |
Caciocavallo | 30,0 | 37,7 | 31,1 | / | / | / | / | 0,3 | 860 | 590 | 0,01 | 0,45 | / | 420 | / |
Caciotta romana | 32,5 | 27,7 | 27,3 | 2,1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Caciotta toscana | 42,8 | 24,6 | 29,6 | / | 514 | 68 | / | 0,6 | 624 | / | / | / | / | / | / |
Caciottina fresca | 54,8 | 17,3 | 21,3 | / | / | / | / | 0,7 | 531 | / | / | / | / | / | / |
Camembert | 51,3 | 18,7 | 22,8 | 1,8 | 1150 | 109 | 18 | 0,5 | 382 | 184 | 0,05 | 0,45 | 1,45 | / | 0 |
Fontina | 41,1 | 24,5 | 26,9 | 0,8 | 451 | 89 | / | 0,3 | 870 | 561 | 0,01 | 0,45 | 0,20 | 420 | 0 |
Gorgonzola | 42,4 | 19,4 | 31,2 | / | 1450 | 138 | / | 0,3 | 612 | 356 | 0,01 | 0,18 | 0,90 | 420 | 0 |
Grana | 30,5 | 35,5 | 25,0 | 3,7 | 755 | 153 | 50 | 0,8 | 1290 | 702 | 0,02 | 0,12 | 0,10 | 285 | 0 |
Groviera | 32,1 | 30,6 | 29,0 | 1,5 | 332 | 80 | / | 0,5 | 1123 | 685 | 0,01 | 0,45 | 0,10 | 400 | / |
Mascarpone | 44,4 | 7,6 | 47,0 | / | 86 | 53 | / | 0,2 | 68 | 97 | 0,01 | 0,22 | 0,10 | 430 | 0 |
Mozzarella di bufala | / | 19,5 | 26,7 | 5,4 | / | / | / | 0,5 | 175 | / | 0,05 | 0,51 | 0,39 | / | / |
Mozzarella di mucca | 60,1 | 19,9 | 16,1 | 4,9 | 610 | 6 | / | 0,2 | 403 | 239 | 0,05 | 0,51 | 0,40 | 190 | / |
Panna | 58,5 | 2,3 | 35,0 | 3,4 | 34 | 100 | / | 0,7 | 1340 | 800 | 0,02 | 0,11 | 0,10 | 290 | 0 |
Pecorino fresco | 32,3-42 | 28,5 | 28,0 | tracce | 1890 | 94 | / | 0,7 | 1160 | 675 | 0,03 | 0,47 | 0,20 | 280 | 0 |
Provolone | 39,6 | 26,3 | 28,9 | / | 860 | 136 | / | 0,5 | 881 | 576 | 0,02 | 0,83 | 0,60 | 54 | 0 |
Ricotta di pecora | 75,0 | 9,5 | 15,0 | 4,0 | / | / | / | / | 274 | 270 | 0,03 | 0,15 | 0,10 | 260 | / |
Scamorza | 58,7 | 22,7 | 10,1 | 7,2 | / | / | / | 0,2 | 392 | 229 | / | / | / | / | / |
Stracchino | 53,5 | 18,5 | 25,1 | tracce | / | / | / | 0,3 | 567 | 374 | / | / | / | / | / |
Taleggio | 50,0 | 20,6 | 24,8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Yoghurt intero | 87,0 | 3,5 | 3,9 | 3,6 | 48 | 150 | / | 0,1 | 111 | 87 | 0,03 | 0,16 | 0,10 | 40 | 1 |
Yoghurt parz.scremato | 89,0 | 3,4 | 1,7 | 3,8 | 45 | 149 | / | 0,1 | 120 | 94 | 0,04 | 0,18 | 0,10 | 21 | 1 |
Latte e derivati |
Acqua g |
Proteine g |
Grassi g |
Carboid. g |
Na mg |
K mg |
Mg mg |
Fe mg |
Ca mg |
P mg |
Vit.B1 mg |
Vit.B2 mg |
Vit.PP mg |
Vit.A mg |
Vit.C mg |
I valori sono riportati per 100 g di parte
edibile, ovvero quanto consumato togliendo lo scarto (Esempi: Per l’arancia corrisponde al frutto
senza buccia e semi, per le carni al tessuto privo di osso e grasso, per il
pesce vanno tolte lisca, testa ed interiora, penne etc..).
Il simbolo "/" indica che il valore non č determinabile con esattezza.
Na=Sodio; K=Potassio; Mg=Magnesio; Fe=Ferro; Ca=Calcio, P=Fosforo; Vit.A=Retinolo Equivalente
© Powered by www.PaginaInizio.com - Dati elaborati da INRAN - CRA/NUT (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)
Il simbolo "/" indica che il valore non č determinabile con esattezza.
Na=Sodio; K=Potassio; Mg=Magnesio; Fe=Ferro; Ca=Calcio, P=Fosforo; Vit.A=Retinolo Equivalente
© Powered by www.PaginaInizio.com - Dati elaborati da INRAN - CRA/NUT (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)